Skip To Main Content

Southern Connecticut State University Athletics

Scoreboard

Scoreboard

Individual Career Records

Points
1. 1,779, Kate Lynch, 2004-08
2. 1,741, Kristen Breen, 1995-99
3. 1,683, Debbie Petrasek, 1989-94
4. 1,614, Kim Jackle, 2001-05
5. 1,550, Jule Dale, 1986-90
T6. 1,494, Geraldine Artis, 1987-91
1,494, Jackie Beathea, 2012-16
8. 1389, Taylor McLaughlin, 2013-17
9. 1,321, Jody Rajcula, 1975-79
10. 1,306, Marnie Dacko, 1974-78
11. 1,274, Joan Van Ness, 1975-79
12. 1,257, Gena DePeano, 1980-84
13. 1,241, Cindy Beaudreau, 1980-84
14. 1,238, Kim Osborne, 1980-84
15. 1,206, Katie Williamson, 2020-2025
16. 1,194, Cathy Inglese, 1976-79
17. 1,191, Rebecca Roy, 1999-2003
18. 1,152, Robyn Sauvageau, 1982-86
19. 1,065, Kiana Steinauer, 2016-2020
20. 1,057, Kathleen Smith, 1998-02
21. 1,026, Jessica Fressle, 2016-2022
22. 1,015, Amy Plotts, 1988-92
23. 1,012, Tammy Kiernan, 1992-96
24. 1,006, Sherry Faircloth, 1993-97
25. 1,001, Imani Wheeler, 2016-2020

Rebounds
1. 1,216, Jackie Beathea, 2012-16
2. 993, Kiana Steinauer, 2016-2020
3. 816, Tammy Kiernan, 1992-96
4. 763, Jody Rajcula, 1975-79
5. 749, Alma Dixon, 1980-84
6. 706, Taylor McLaughlin, 2013-17
7. 701, Katie Williamson, 2020-2025
8. 689, Marnie Dacko, 1974-78
9. 682, Jacqueline Johannes, 2007-11
10. 650, Kate Lynch, 2004-08
11. 631, Cindy Beaudreau, 1980-84
12. 628, Rebecca Roy, 1999-2003
13. 607, Janice Skene, 1983-87
14. 604, Rochelle Johnson, 2004-08
15. 596, Debbie Petrasek, 1989-94
16. 595, Babette Noah, 2005-07
17. 594, Danielle Powell, 2012-16
18. 534, Mary Pung, 1986-90
19. 527, Maria Iozza, 1990-93
20. 525, Jessica Fressle, 2016-2022

Career Assist Leaders
1. 584, Anabel Perdomo, 2002-06
2. 557, Joan Van Ness, 1976-80
3. 457, Nicole Grossbard, 2012-2016
4. 441, Geraldine Artis, 1987-90
5. 402, Logan Lentz, 2007-11
6. 379, Kim Jackle, 2001-05
7. 344, Imani Wheeler, 2016-2020

Career Steals
1. 318, Geraldine Artis, 1987-91
2. 306, Anabel Perdomo, 2002-06
3. 238, Camille Fantini, 2009-13
4. 233, Kim Jackle, 2001-05
5. 230, Kristen Breen, 1995-98
6. 221, Imani Wheeler, 2016-2020
7. 218, Kate Lynch, 2005-08
8. 211, Kathleen Smith, 1998-2001
9. 200, Debbie Petrasek, 1990-95
10. 177, Kiana Steinauer, 2016-2020

Career Blocks
1. 217, Alma Dixon, 1980-84
2. 124, Katie Williamson, 2020-2025
3. 117, Danielle Powell, 2013-16
4. 93, Rochelle Johnson, 2004-08
5. 76, Jenese Wilcox, 2002-04
6. 73, Debbie Petrasek, 1989-94

Career Three-Point Attempts
1. 881, Kristen Breen, 1995-99
2. 743, Kim Jackle, 2001-05
3. 615, Kathleen Smith, 1998-02
4. 537, Alex Fiola, 2008-12
5. 464, Camille Fantini, 2009-13
6. 457, Delaney Haines, 2021-2025
7. 425, Logan Lentz, 2007-11
8. 405, Maria Weselyj, 2013-17
9. 404, Michelle Martinik, 2004-08

Career Three-Pointers Made
1. 300, Kristen Breen, 1995-99
2. 264, Kim Jackle, 2001-05
3. 188, Kathleen Smith, 1998-02
4. 166, Delaney Haines, 2021-2025
5. 151, Maria Weselyj, 2013-17
T6. 150, Alex Fiola, 2008-12; Julie Dale, 1987-89
7. 145, Camille Fantini, 2009-13
8. 137, Amanda Pfohl, 2015-2019
9. 134, Michelle Martinik, 2004-08
10. 133, Logan Lentz, 2007-11

Most 3-Point Field Goals in a game: Kristen Breen, 10, vs. Molloy, 11/18/96; Amanda Pfohl, 10, vs. Saint Rose, 2/9/19

Career Field Goals Attempted
1. 1663, Debbie Petrasek, 1990-95
2. 1649, Kristen Breen, 1995-98
3. 1506, Julie Dale, 1986-90
4. 1431, Kate Lynch, 2004-08
5. 1355, Taylor McLaughlin, 2013-17
6. 1329, Geraldine Artis, 1987-91
7. 1310, Kim Jackle, 2001-05

Career Field Goals Made
1. 650, Kate Lynch, 2005-08
2. 627, Debbie Petrasek, 1989-94
3. 607, Marnie Dacko, 1974-78
4. 573, Jackie Beathea, 2012-16
5. 533, Taylor McLaughlin, 2013-17
6. 513, Geraldine Artis, 1987-91
7. 512, Kim Jackle, 2001-05

Career Free Throws Attempted
1. 671, Geraldine Artis, 1987-91
2. 595, Jackie Beathea, 2012-16
3. 507, Kate Lynch, 2004-08
4. 481, Kim Jackle, 2001-05
5. 442, Tammy Kiernan, 1993-97

Career Free Throws Made
1. 435, Geraldine Artis, 1987-91
2. 407, Kate Lynch, 2004-08
3. 369, Kim Jackle, 2001-05
4. 348, Jackie Beathea, 2012-16
5. 299, Cyndy Beaudreau, 1980-84