Individual Single-Season Records
SCSU Athletic Communications
Games Played: 36, Michelle Martinik, LaShauna Jones, Kaylie Schiavetta, Rochelle Johnson, Kate Lynch, 2006-07
Most Field Goals: 235, Kate Lynch, 2006-07
Most FG Attempted: 522, Kate Lynch, 2007-08
Highest Field-Goal Percentage (min. 100 attempts): .592, Jody Rajcula, 1977-78
Most 3-Point Field Goals: 99, Amanda Pfohl, 2018-19
Most 3-Point FG Attempted: 274, Amanda Pfohl, 2018-19
Highest 3-Point FG Percentage (min. 50 attempts): .478, Donna Wheeler, 1987-88
Most Free Throws Made: 169, Kate Lynch, 2007-08
Most Free Throws Attempted: 228, Geraldine Artis, 1990-91
Highest Free-Throw Percentage (min. 50 attempts): .863, Kaylie Schiavetta , 2007-08
Most Rebounds: 444, Kiana Steinauer, 2018-19
Highest Rebound Average (min. half of team's games): 15.3, Kiana Steinauer, 2018-19
Most Points: 647, Kate Lynch, 2006-07
Highest Scoring Average: 19.1, Debbie Petrasek, 1991-92
Most Assists: 197, Joan Van Ness, 1976-77
Most Blocks: 81, Alma Dixon, 1982-83
Most Steals: 111, Geraldine Artis, 1990-91
Single-Season Scoring Leaders
1. 647, Kate Lynch, 2006-07
2. 632, Kate Lynch, 2007-08
3. 546, Kim Jackle, 2004-05
4. 541, Taylor McLaughlin, 2016-17
T5. 534, Debbie Petrasek, 1991-92; Kiana Steinauer, 2018-19
7. 531, Geraldine Artis, 1909-91
8. 513, Julie Dale, 1988-89
9. 508, Kristen Breen, 1998-99
10. 507, Delaney Haines, 2024-25
11. 482, Rebecca Roy, 2002-03
12. 481, Robyn Sauvageau, 1984-85
13. 470, Julie Dale, 1989-90
14. 458, Kristen Breen, 1997-98
15. 451, Jody Rajcula, 1978-79
Single-Season Average Leaders
1. 21.8, Kate Lynch, 2007-08
2. 19.1, Debbie Petrasek, 1991-92
3. 18.7, Taylor McLaughlin, 2016-17
4. 18.4, Kiana Steinauer, 2018-19
5. 18.3, Julie Dale, 1988-89
T6. 18.1, Geraldine Artis, 1909-91; Julie Dale, 1989-90; Kristen Breen, 1998-99
9. 18.0, Kate Lynch, 2006-07
10. 17.6, Kim Jackle, 2004-05
11. 17.2, Marnie Dacko, 1976-77
12. 16.9, Delaney Haines, 2024-25
Three-Point Field Goal Season Attempts
1. 274, Amanda Pfohl, 2018-19
2. 242, Kim Jackle, 2004-05
3. 230, Delaney Haines, 2024-25
4. 228, Kristen Breen, 1998-99
5. 226, Kristen Breen, 1995-96
6. 214, Kristen Breen, 1997-98
7. 213, Kristen Breen, 1996-97
8. 210, Alex Fiola, 2011-12
9. 206, Camille Fantini, 2011-12
10. 201, Kim Jackle, 2003-04
Three-Point Field Goals Made/Season
1. 99, Amanda Pfohl, 2018-19
2. 90, Kristen Breen, 1998-99
2. 89, Kim Jackle, 2004-05
3. 78, Julie Dale, 1988-99
4. 77, Delaney Haines, 2024-25
5. 74, Kristen Breen, 1995-96
6. 72, Abby Hurlbert, 2017-18
7. 69, Kristen Breen, 1997-98
8. 67, Kristen Breen, 1996-97; Julie Dale, 1989-90; Camille Fantini, 2011-12
9. 66, Donna Wheeler, 1987-88
10. 65, Janna Ryan, 2000-01
Single-Season Field Goal Attempts
1. 522, Kate Lynch, 2007-08
2. 512, Debbie Petrasek, 1991-92
3. 491, Taylor McLaughlin, 2016-17
4. 479, Kate Lynch, 2006-07
5. 474, Julie Dale, 1988-89
6. 472, Kiana Steinauer, 2018-19
7. 471, Julie Dale, 1989-90
7. 454, Kristen Breen, 1997-98
8. 446, Kim Jackle, 2004-05
9. 434, Delaney Haines, 2024-25
Single-Season Field Goals Made
1. 235, Kate Lynch, 2006-07
2. 213, Kate Lynch, 2007-08
3. 209, Debbie Petrasek, 1991-92
4. 196, Taylor McLaughlin, 2016-17
5. 192, Rebecca Roy, 2002-03
6. 188, Shamika Jackson, 2006-07
7. 187, Kiana Steinauer, 2018-19
8. 182, Delaney Haines, 2024-25
9. 166, Katie Williamson, 2024-25
Single-Season Free Throws Attempted
1. 228, Geraldine Artis, 1990-91
2. 210, Kate Lynch, 2007-08
3. 191, Kim Bowen, 1987-88
4. 180, Kate Lynch, 2006-07
5. 171, Geraldine Arts, 1989-90
Single-Season Free Throws Made
1. 169, Kate Lynch, 2008-09
2. 164, Geraldine Artis, 1990-91
3. 142, Kate Lynch, 2006-07
4. 139, Kiana Steinauer, 2018-19
5. 131, Kim Bowen, 1987-88
6. 125, Jessica Fressle, 2021-22
6. 117, Kathy Curley, 1981-82
Single-Season Rebounding Leaders
1. 444, Kiana Steinauer, 2018-19
1. 388, Jackie Beathea, 2015-16
2. 329, Kiana Steinauer, 2017-18
3. 328, Babette Noah, 2006-07
4. 323, Jackie Beathea, 2014-15
5. 307, Moni Smith-Ocran, 2011-12
6. 296, Melissa Palmer, 1987-88; Jessica Fressle, 2021-22
7. 270, Moni Smith-Ocran, 2012-13
8. 267, Babette Noah, 2005-06
9. 261, Jacqueline Johannes, 2009-10
10. 260, Tammy Kiernan, 1994-95
Single-Season Rebounding Average Leaders
1. 15.3, Kiana Steinauer, 2018-19
2. 12.9, Jackie Beathea, 2015-16
3. 12.3, Melissa Palmer, 1987-88
4. 11.1, Jackie Beathea, 2014-15
5. 10.8, Moni Smith-Ocran, 2012-13
6. 10.6, Kiana Steinauer, 2017-18
T7. 10.1, Jackie Beathea, 2012-13; Jackie Beathea, 2013-14
9. 10.0, Tammy Kiernan, 1994-95
Single-Season Assist Leaders
1. 197, Joan Van Ness, 1976-77
2. 176, Nicole Grossbard, 2015-16
3. 163, Anabel Perdomo, 2005-06
4. 156, Joan Van Ness, 1977-78
5. 155, Zoë Amalbert, 2021-22
6. 153, Anabel Perdomo, 2003-04
7. 142, Nicole Grossbard, 2014-15
Top Single-Season Assist/Game Leaders
1. 7.8, Joan Van Ness, 1976-77
2. 5.9, Nicole Grossbard, 2015-16
3. 5.6, Joan Van Ness, 1977-78
T4. 5.3, Liz Gleason, 1976-77; Anabel Perdomo, 2003-04
6. 5.0, Geraldine Artis, 1989-90
Single-Season Steals Records
1. 111, Geraldine Artis, 1991-92
2. 107, Camille Fantini, 2011-12
3. 87, Kiana Steinauer, 2018-19
T4. 86, Kate Lynch, 2007-08; Anabel Perdomo, 2003-04
6. 84, Anabel Perdomo, 2004-05
7. 82, Geraldine Artis, 1990-91
Single-Season Blocks
1. 81, Alma Dixon, 1982-83
2. 72, Alma Dixon, 1981-82
3. 69, Sarah Schicher, 2008-09
4. 52, Alma Dixon, 1983-84
5. 42, Jenese Wilcox, 2002-03