Skip To Main Content

Southern Connecticut State University Athletics

Scoreboard

Scoreboard

Individual Career Records

Points
1 2,515 Michael Mallory, 2013-17
2 1,936 Rich Radicioni, 1985-87, 1988-90
3 1,890 Greg Langston, 2010-14
4 1,888 Jerritt Lewis, 1994-98
5 1,854 Don Perrelli, 1956-60
6 1,805 T.J. Trimboli, 1996-2000
7 1,783 David Grenade, 1998-2001
8 1,773 Michael Prim, 1982-86
9 1,761 Tylon Smith, 2011-15
10 1,754 Isaiah McLeod, 2015-2019
11 1,507 Paul "Topsy" DelGobbo, 1953-57
12 1,416 Henry Moss, 1990-94
13 1,396 Trevon Hamlet, 2010-13
14 1,368 Mike McCurdy, 2001-05
15 1,367 Nate Dickey, 1980-84
16 1,359 Daryle Breland, 1976-80
17 1,287 Kevin Connors, 1972-76
18 1,263 Luke Houston, 2011-15
19 1,250 Bill Fiske, 1966-69
20 1,240 Archie Tracy, 1961-64
21 1,238 Tony Gonzalez, 1980-82
22 1,200 Bobby Trimboli, 1999-2003
23 1,176 Jeff Buckson, 1982-85
24 1,112 Frank Morgillo, 1966-69
25 1,090 Ilmar Tarikas, 1969-72
26 1,059 Angelo Parenti, 1987-89
27 1,057 Russell Brown, 1981-83
28 1,033 Desmond Williams, 2014-16
29 1,027 Dan Sackman, 1965-68
30 1,009 John Lavery, 1972-76
Rebounds
1 1,120 Dan Sackman, 1965-68
2 1,042 Daryle Breland, 1976-80
3 1,013 Frank Morgillo, 1966-69
4 919 John Lavery, 1972-76
5 779 Nate Dickey, 1980-84
6 763 Rich Radicioni, 1985-87, 1988-90
7 689 Michael Prim, 1982-86
8 658 Austin Carter, 2013-17
9 626 Greg Langston, 2010-14
10 618 Kieran Ramsey, 2008-12
11 614 Henry Moss, 1990-94
12 558 Jon Blandin, 1995-98
13 554     Archie Tracy, 1961-64
14 531 Michael Mallory, 2013-17
15 524 Ed McGoey, 1975-78
16 520 Tylon Smith, 2011-15
17 502 Desmond Williams, 2014-16
Assists
1 528 Tylon Smith, 2011-15
2 410 T.J. Trimboli, 1996-00
3 401 Daryle Breland, 1976-80
4 365 Jake Palluzzi, 1978-82
5 355 Michael Mallory, 2013-17
6 353 Phil Valentin, 1988-92
7 351 Henry Moss, 199-94
8 341 Bobby Trimboli,1999-03
9 339 Kevin Connors, 1972-76
10 336 David Grenade, 98-02
Steals
1 192 Luke Houston, 2011-15
2 182 Jerritt Lewis, 1994-98
3 170 Tylon Smith, 2011-15
4 154 Henry Moss, 1990-94
5 150 Michael Mallory, 2013-17
T6 140 Tim Greene, 1995-97

8
140
138
Greg Langston, 2010-14
Isaiah McLeod, 2015-19
9 137 Mike McCurdy, 2001-05
10 130 Phil Valentin, 1988-92
T11 127 Bobby Trimboli, 1999-2003
T.J. Trimboli, 1996-2000
Blocks
1 269 Aaron Davis, 1999-2003
2 198 Austin Carter, 2013-17
3 188 Trevon Hamlet, 2010-13
4 168 Austin Carter, 2013-pres.
5 126 John Mazzarella, 2006-10
6 116 Michael Mallory, 2013-17
7 103 Terry Smith, 1990-92
8 100 Jon Blandin, 1995-98
Three-Pointers Made
1 347 Michael Mallory, 2013-17
2 249 Isaiah McLeod, 2015-19
3 221 T.J. Trimboli, 1996-2000
4 187 Deshawn Murphy, 2012-15
5 179 Luke Houston, 2011-15
6 172 Greg Langston, 2010-14
Three-Pointers Attempted
1 934 Michael Mallory, 2013-17
2 630 Isaiah McLeod, 2015-2019
3 536 T.J. Trimboli, 1996-2000
T4 521 Luke Houston, 2011-15
521 Deshawn Murphy, 2012-15
5 495 Greg Langston, 2010-14
Free Throws Made
1 554 Rich Radacioni, 1985-87, 88-90
2 470 David Grenade, 1998-02
3 462 Tylon Smith, 2011-15
4 426 Don Perrelli, 1957-60
5 423 T.J. Trimboli, 1996-2000
Free Throw Attempts
1 689 Rich Radacioni, 1985-87, 88-90
T2 623 Tylon Smith, 2011-15
623 Don Perrelli, 1957-60
4 589 David Grenade, 1998-02
5 578 Nate Dickey, 1980-83
6 530 Michael Mallory, 2013-17
Field Goals Made
1 882 Michael Mallory, 2013-17
2 735 Michael Prim, 1982-86
3 720 Don Perrelli, 1957-60
T4 690 Greg Langston, 2010-14
690 Jerritt Lewis, 1995-98
6 667 Rich Radacioni, 1985-87, 88-90
7 622 Tylon Smith, 2011-15
8 611 Isaiah McLeod, 2015-19
9 594 Henry Moss, 1990-94
10 580 T.J. Trimboli, 1996-2000
11 560 Daryle Breland, 1976-80
Field Goal Attempts
1 2035 Michael Mallory, 2013-17
2 1593 Don Perrelli, 1957-60
3 1562 Greg Langston, 2010-14
4 1451 Jerritt Lewis, 1994-98
5 1397 Rich Radacioni, 1985-87, 88-90
6 1384 Michael Prim, 1982-86
7 1364 Isaiah McLeod, 2015-19
8 1262 T.J. Trimboli, 1996-2000
9 1215 Daryle Breland, 1976-80
10 1191 Henry Moss, 1990-94
Field Goal Percentage (min. 300 made)
1 58.6 Terry Smith, 1990-92
2 56.2 Aaron Davis, 1998-2002
3 56.1 Nate Dickey, 1980-83
4 54.9 Tony Gonzalez, 1980-82
5 54.6 Michael Prim, 1982-86